Các kích thước băng rôn treo xe du lịch chuẩn, chi tiết
Nội dung
1. Băng rôn treo xe du lịch là gì?2. Các kiểu băng rôn treo xe du lịch thông dụng hiện nay3. Kích thước băng rôn treo xe du lịch chuẩn, chi tiếtKích thước treo xe 16 chỗ:Kích thước treo xe 29 chỗ:Kích thước treo xe 45 chỗ:4. Lưu ý khi chọn vị trí treo băng rôn trên xe du lịchLựa chọn vị trí treo băng rôn xe du lịch phù hợpChọn kích thước treo băng rôn trên xe phù hợp5. Bảng giá cho thuê xe du lịch giá rẻ, uy tín, trọn gói không phát sinh tại Nhiều XeBạn đang tìm hiểu về các kích thước băng rôn treo xe du lịch chuẩn và chi tiết? Bạn muốn biết những thông tin cần thiết để thiết kế và treo băng rôn trên xe du lịch một cách hiệu quả và an toàn? Trong bài viết này, NHIEUXE.VN sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần biết về các kích thước chuẩn của băng rôn treo xe du lịch.
1. Băng rôn treo xe du lịch là gì?
Băng rôn treo xe du lịch là một loại biển quảng cáo được treo trên xe du lịch để quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện. Băng rôn treo xe du lịch thường được sử dụng trong các chuyến du lịch hoặc các sự kiện đặc biệt như hội nghị, triển lãm, lễ hội,….
>> Xem thêm: Bảng Giá Cho Thuê Xe Du Lịch Giá Rẻ Tại TPHCM Trọn Gói, Không Phát Sinh

2. Các kiểu băng rôn treo xe du lịch thông dụng hiện nay
Hiện nay, có nhiều kiểu băng rôn treo xe du lịch được sử dụng như băng rôn treo trên cửa xe, băng rôn treo trên thân xe, hay băng rôn treo trên mui xe.
- Băng rôn treo trên cửa xe thường được sử dụng trong các chuyến du lịch cùng gia đình hoặc nhóm bạn. Đây là kiểu băng rôn được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để dễ dàng treo trên cửa xe.
- Băng rôn treo trên thân xe là kiểu băng rôn được thiết kế với kích thước lớn hơn, thường được treo trên thân xe để thu hút sự chú ý của người đi đường.
- Băng rôn treo trên mui xe là kiểu băng rôn được treo trên mui xe, thường được sử dụng trong các chuyến du lịch dài ngày hoặc trong các sự kiện quan trọng. Kiểu băng rôn này có kích thước lớn và được thiết kế để có thể chịu được áp lực gió khi xe đang chạy.

Ngoài ra, băng rôn treo xe du lịch có thể chia thành bằng băng rôn treo ngang và băng rôn treo dọc.
- Kích thước băng rôn ngang: chiều rộng tối đa 1m - 5m, chiều cao lý tưởng 0,5m - 2m, có viền và được treo chắc chắn bằng dây thừng hoặc dây dù. Những kích thước này sẽ đủ để truyền tải thông điệp mong muốn đồng thời đảm bảo độ vừa vặn an toàn nhất khi treo trên xe.
- Kích thước băng rôn dọc: các kích thước in dọc thông thường hiện nay là 60 X 160cm, 80 X 180cm, 80 X 200cm và 80cm được xỏ cây, dùng dây kẽm hoặc dây cước để treo băng rôn dọc lên.
3. Kích thước băng rôn treo xe du lịch chuẩn, chi tiết
Kích thước băng rôn treo xe du lịch thường phụ thuộc vào kiểu băng rôn và kích thước xe.
Kích thước treo xe 16 chỗ:
Kích thước banner treo xe 16 chỗ thường thấy (D x R x C) là 5780 x 2000 x 2360 mm (D x R x C)
- Kích thước băng rôn treo đầu xe: ngang 0.3m x dài 0.8m
- Kích thước băng rôn treo hông xe: ngang 0.4m x dài 2.0m
>> Xem thêm: Bảng giá thuê xe 16 chỗ có người lái trọn gói, không phát sinh

Kích thước treo xe 29 chỗ:
Kích thước banner treo xe các dòng 29 chỗ là 7,620 x 2,090 x 2,855 (mm) (D x R x C)
- Kích thước băng rôn treo đầu xe: ngang 0.4m x dài 0.8m
- Kích thước băng rôn treo hông xe: ngang 0.6m x dài 2.5m
>> Xem thêm: Dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ tại TPHCM giá rẻ, trọn gói
Kích thước treo xe 45 chỗ:
Kích thước banner treo xe các dòng 45 chỗ là 12 x 2,5 x 3,5 (m) (D x R x C)
- Kích thước băng rôn treo đầu xe: ngang 0.6m x dài 1.2m
- Kích thước băng rôn treo hông xe: ngang 0.8m x dài 3.5m
Ngoài ra, khi thiết kế băng rôn treo xe du lịch, cần lưu ý đến độ sắc nét của hình ảnh và chữ viết trên băng rôn để đảm bảo sự hiệu quả trong việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện.
>> Xem thêm: Bảng giá thuê xe 45 chỗ 2 ngày 1 đêm giá rẻ tại TPHCM

4. Lưu ý khi chọn vị trí treo băng rôn trên xe du lịch
Lựa chọn vị trí treo băng rôn xe du lịch phù hợp
Để đảm bảo an toàn và không bị gây cản trở khi tham gia giao thông, việc treo băng rôn trên xe ô tô là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc lựa chọn vị trí phù hợp để treo băng rôn trên các dòng xe khác nhau sẽ khác nhau.
Đối với các xe có kích thước nhỏ như xe 4, 7, và 16 chỗ, vị trí kiếng phía sau xe sẽ là một lựa chọn thích hợp.
Trong khi đó, với các dòng xe lớn như xe 29 chỗ và 45 chỗ, việc lựa chọn vị trí treo băng rôn sẽ được quan tâm nhiều hơn. Vị trí hai bên hông xe là một lựa chọn thích hợp để treo những băng rôn có thông điệp dài kết hợp với hình ảnh. Đây là vị trí được sử dụng bởi các nhãn hàng, thương hiệu muốn mang hình ảnh sản phẩm của mình tiếp cận với khách hàng. Tuy nhiên, để treo băng rôn ở vị trí này, bạn phải có sự đồng ý của nhà xe.
Ngoài ra, vị trí đầu xe cũng là một lựa chọn phổ biến được nhiều người lựa chọn đối với các xe 29 chỗ và 45 chỗ. Tuy nhiên, vị trí này có kích thước chiều dài ngắn hơn và yếu tố bảo vệ tầm nhìn ở đầu xe cần được quan tâm. Vì vậy, khi treo băng rôn tại vị trí này, bạn cần chú ý đến kích thước của băng rôn. Đây sẽ là vị trí phù hợp để treo những băng rôn khẩu hiệu của chương trình hoặc thông điệp của chuyến đi.
Chọn kích thước treo băng rôn trên xe phù hợp
Khi chọn vị trí treo băng rôn trên xe du lịch, cần lưu ý đến các yếu tố như kích thước băng rôn, kiểu xe, tốc độ di chuyển của xe và độ an toàn cho người tham gia giao thông.
Nếu treo băng rôn trên cửa xe, cần đảm bảo băng rôn không che khuất tầm nhìn của tài xế và không gây cản trở cho người đi đường. Nếu treo băng rôn trên thân xe hoặc mui xe, cần đảm bảo băng rôn được treo chắc chắn và không gây cản trở cho tài xế trong quá trình lái xe.
Ngoài ra, khi treo băng rôn trên xe du lịch, cần đảm bảo sự an toàn cho người tham gia giao thông bằng cách tuân thủ các quy định về quảng cáo trên đường bộ và không gây cản trở cho các phương tiện khác trên đường.
5. Bảng giá cho thuê xe du lịch giá rẻ, uy tín, trọn gói không phát sinh tại Nhiều Xe
Nhiều Xe là một trong những địa chỉ uy tín và đáng tin cậy cho thuê xe du lịch giá rẻ, đặc biệt tại thị trường đang phát triển nhanh chóng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ trọn gói, không có phát sinh, giúp bạn có trải nghiệm du lịch hoàn hảo và không phải lo lắng về những chi phí bất ngờ.
Bảng giá thuê xe du lịch của chúng tôi đa dạng, phục vụ mọi nhu cầu của quý khách, từ xe cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu đến xe lớn phục vụ nhóm lớn. Với giá cả hợp lý và cạnh tranh, Nhiều Xe cam kết giúp bạn tiết kiệm ngân sách cho hành trình du lịch của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ và uy tín, hãy tham khảo bảng giá tại Nhiều Xe. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên mỗi chặng đường, đảm bảo bạn có một hành trình đáng nhớ và tuyệt vời nhất.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Zalo để nhận ngay chính sách giá tốt nhất: Ưu đãi 5% qua ZALO
TPHCM | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
Đón/Tiễn Sân Bay TSN | 1 chiều | 5 | 400k | 500k | 1tr0 | 1tr2 | 1tr7 | 2tr0 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr0 | |||
Nội ô TPHCM (4 tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900k | 1tr0 | 1tr5 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr0 | 2tr3 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr0 | |||
Nội ô TPHCM (10 tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr7 | 3tr3 | 3tr8 | 3tr2 | 3tr4 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr2 | |||
Địa đạo Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 3tr3 | 3tr5 | 5tr0 | 5tr2 | 6tr4 | |||
Biển Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1tr5 | 1tr6 | 2tr3 | 3tr2 | 3tr7 | 4tr2 | 3tr5 | 3tr7 | 5tr2 | 5tr4 | 6tr7 | |||
Biển Cần Giờ | 2 ngày | 150 | 2tr3 | 2tr5 | 3tr2 | 5tr0 | 6tr0 | 7tr0 | 5tr5 | 5tr8 | 8tr3 | 8tr7 | 11tr0 | |||
Bà Rịa Vũng Tàu | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
Tp Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr5 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 5tr0 | 6tr0 | 6tr5 | 7tr0 | 10tr0 | 8tr0 | 5tr0 |
Tp Vũng Tàu | 2 ngày | 250 | 2tr3 | 2tr6 | 3tr5 | 5tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 7tr0 | 7tr5 | 10tr0 | 10tr5 | 12tr5 | |||
Xuyên Mộc | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 7tr5 | |||
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 120 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr7 | 4tr2 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr5 | |||
Tân Thành Bà Rịa | 1 ngày | 130 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr7 | 4tr2 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr5 | |||
Biển Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 7tr5 | |||
Biển Hồ Cốc | 2 ngày | 280 | 2tr5 | 2tr8 | 3tr8 | 5tr8 | 7tr8 | 8tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 10tr0 | 10tr5 | 12tr5 | |||
Tp Bà Rịa | 1 ngày | 160 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 3tr7 | 4tr2 | 4tr7 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr7 | |||
Biển Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 7tr5 | |||
Biển Hồ Tràm | 2 ngày | 280 | 2tr5 | 2tr8 | 3tr8 | 5tr8 | 7tr8 | 8tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 10tr0 | 10tr5 | 12tr5 | |||
Suối nước nóng Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1tr9 | 2tr2 | 2tr8 | 4tr6 | 5tr7 | 6tr2 | 5tr2 | 5tr7 | 6tr7 | 7tr3 | 7tr7 | |||
Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr4 | 3tr5 | 4tr0 | 4tr5 | 3tr4 | 3tr8 | 5tr2 | 5tr5 | 6tr7 | |||
Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 7tr5 | |||
Long Hải | 2 ngày | 250 | 2tr3 | 2tr6 | 3tr5 | 5tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 7tr0 | 7tr5 | 10tr0 | 10tr5 | 12tr5 | |||
Hodata Resort Binh Châu | 1 ngày | 240 | 1tr9 | 2tr2 | 2tr8 | 4tr6 | 5tr7 | 6tr2 | 5tr2 | 5tr7 | 6tr8 | 7tr3 | 7tr7 | |||
Hodata Resort Binh Châu | 2 ngày | 300 | 2tr7 | 3tr0 | 4tr0 | 6tr0 | 8tr0 | 8tr7 | 7tr3 | 7tr8 | 10tr5 | 10tr8 | 13tr0 | |||
Bình Dương | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 900k | 1tr1 | 1tr5 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr0 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr0 | |||
Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 900k | 1tr1 | 1tr5 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr0 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr0 | |||
Tp Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
KDL Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 3tr3 | 3tr5 | 5tr0 | 5tr2 | 6tr3 | |||
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 3tr3 | 3tr5 | 5tr0 | 5tr2 | 6tr3 | |||
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 3tr5 | 4tr0 | 4tr5 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr5 | 5tr8 | 7tr0 | |||
Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 3tr5 | 4tr0 | 4tr5 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr5 | 5tr8 | 7tr0 | |||
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 | 4tr0 | 4tr5 | 5tr3 | 3tr8 | 4tr0 | 6tr0 | 6tr3 | 7tr5 | |||
Thuê xe đi KDL Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
Tây Ninh | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 4tr8 | 5tr5 | 10tr | 8tr | 5tr |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr5 | 7tr8 | |||
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 4tr3 | 5tr0 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr3 | 5tr5 | 7tr2 | |||
Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 4tr3 | 5tr0 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr3 | 5tr5 | 7tr2 | |||
TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr5 | 7tr8 | |||
Châu Thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr3 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr3 | 7tr8 | |||
Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr3 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr5 | 7tr8 | |||
Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr4 | 4tr7 | 6tr0 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr7 | 7tr0 | 8tr5 | |||
Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr4 | 7tr0 | 7tr3 | 8tr7 | |||
Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr5 | 7tr8 | |||
Đồng Nai | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
Tp Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr7 | 4tr0 | 4tr5 | |||
Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr0 | |||
KDL Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr0 | |||
Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr2 | |||
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1tr2 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr2 | 3tr7 | 4tr3 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 4tr8 | 5tr5 | |||
Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
Trị An | 1 ngày | 120 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr3 | 3tr0 | 3tr8 | 4tr3 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr5 | |||
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 | 3tr6 | 4tr4 | 5tr2 | 4tr2 | 4tr4 | 5tr4 | 5tr6 | 7tr3 | |||
Thống Nhất - Dầu Giây | 1 ngày | 150 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 | 3tr6 | 4tr4 | 5tr2 | 4tr2 | 4tr4 | 5tr4 | 5tr6 | 7tr3 | |||
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr4 | 4tr7 | 6tr0 | 6tr3 | 7tr5 | |||
Định Quán | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 2tr0 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1tr9 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr0 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 8tr5 | |||
KDL Nam Cát Tiên | 1 ngày | 320 | 2tr2 | 2tr5 | 3tr8 | 5tr0 | 6tr5 | 7tr0 | 5tr3 | 5tr7 | 7tr5 | 7tr9 | 9tr0 | |||
Nam Cát Tiên 2 ngày | 2 ngày | 400 | 3tr5 | 3tr8 | 4tr5 | 6tr5 | 7tr5 | 8tr5 | 6tr8 | 7tr3 | 8tr5 | 9tr0 | 11tr0 | |||
KDL Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr2 | |||
Đức Mẹ Núi Cúi | 1 ngày | 180 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr4 | 4tr7 | 6tr0 | 6tr3 | 7tr5 | |||
KDL Bửu Long, Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1tr2 | 1tr3 | 1tr8 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr7 | 4tr0 | 4tr5 | |||
KDL Suối Mơ, Đồng Nai | 1 ngày | 250 | 1tr8 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr0 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 8tr5 | |||
KDL Thác Đá Hàn | 1 ngày | 100 | 1tr3 | 1tr4 | 2tr5 | 3tr2 | 3tr7 | 4tr3 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 4tr8 | 5tr5 | |||
Bình Thuận | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1tr9 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr0 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 8tr5 | |||
Lagi | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr7 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 320 | 2tr1 | 2tr4 | 3tr8 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2tr3 | 2tr5 | 4tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 5tr5 | 6tr2 | 7tr8 | 9tr0 | 10tr0 | |||
TP Phan Thiết | 1 ngày | 380 | 2tr4 | 2tr6 | 4tr2 | 5tr7 | 6tr7 | 7tr3 | 5tr7 | 6tr3 | 8tr0 | 9tr3 | 10tr3 | |||
Hòn Rơm | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 4tr4 | 5tr9 | 7tr0 | 7tr7 | 5tr9 | 6tr5 | 8tr3 | 9tr5 | 10tr5 | |||
Mũi Kê Gà | 1 ngày | 340 | 2tr2 | 2tr4 | 3tr9 | 5tr3 | 6tr4 | 6tr8 | 5tr3 | 6tr0 | 7tr5 | 8tr5 | 9tr7 | |||
Núi Tà Cú | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr7 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
Mũi Né | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 4tr4 | 5tr9 | 7tr0 | 7tr7 | 5tr9 | 6tr5 | 8tr3 | 9tr5 | 10tr5 | |||
Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 300 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr7 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 290 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr7 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr3 | 6tr0 | 7tr5 | 8tr5 | 9tr7 | |||
Cổ Thạch | 1 ngày | 550 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 8tr5 | 7tr3 | 7tr8 | 8tr5 | 8tr8 | 10tr5 | |||
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr5 | 4tr8 | 5tr8 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 8tr5 | |||
Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 8tr5 | 7tr3 | 7tr8 | 8tr5 | 8tr8 | 10tr5 | |||
Ninh Thuận | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 19 chỗ | Limo 26 chỗ | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
Phan Rang | 1 ngày | 600 | 3tr5 | 3tr7 | 4tr8 | 7tr5 | 9tr0 | 10tr0 | 7tr5 | 7tr8 | 9tr0 | 9tr7 | 12tr0 | |||
Tháp Chàm | 1 ngày | 610 | 3tr4 | 3tr7 | 4tr8 | 7tr5 | 9tr0 | 10tr0 | 7tr5 | 7tr8 | 9tr0 | 9tr7 | 12tr0 | |||
